Aclaración importante
Los bootcamps de BIT también son homologables
Aunque en Ciencias Empresariales no aparecen programas catalogados como bootcamp, los bootcamps de BIT Institute pueden homologarse como opción de grado en los pregrados de la facultad. Las horas del bootcamp se convierten en créditos académicos según su intensidad horaria.
Equivalencias aproximadas
| Bootcamp | Horas | Pregrados IBERO | Posgrados IBERO | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Digital | 300 h | Mercadeo y Publicidad, Marketing y Negocios Internacionales, Comunicación Digital | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 6.3 |
| Diseño UX/UI | 300 h | Comunicación Digital | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 6.3 |
| Desarrollo Web Full Stack | 400 h | Comunicación Digital | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 8.3 |
| Data Science | 300 h | Economía, Contaduría Pública | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 6.3 |
| Inteligencia Artificial | 300 h | Economía, Administración de Empresas | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 6.3 |
| Fundamentos de Programación | 100 h | Comunicación Digital | Solo pregrado (opción de grado) | ≈ 2.1 |
Conclusión: los bootcamps de BIT se homologan como opción de grado en los pregrados de la facultad, articulándose con la oferta formal de la Universidad Iberoamericana.
