Programas BIT
Portafolio de la facultad
13 programas: 7 seminarios, 5 diplomados y 1 curso de grado. 7 son nuevos para 2026-2027 y 6 hacen parte de la oferta vigente. Solo se muestran los programas conectados con la oferta oficial de Ciencias Empresariales IBERO.
Seminarios
7 programa(s)| Estado | Nombre | Público objetivo | Nivel IBERO | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Vigente | Decisiones Inteligentes con Analítica e Inteligencia Artificial | Estudiantes de MBA · Línea Inteligencia Artificial | Posgrado | 144 |
| Vigente | Dirección Estratégica y Ventaja Competitiva con Inteligencia Artificial | Estudiantes de MBA · Línea Estrategia y Dirección Empresarial | Posgrado | 144 |
| Vigente | Liderazgo Organizacional y Transformación del Talento en la Era Digital | Estudiantes de MBA · Línea Estrategia y Dirección Empresarial | Posgrado | 144 |
| Vigente | Estrategia Comercial y Customer Intelligence en Ecosistemas Digitales | Estudiantes de MBA · Línea Marketing y marca en la era digital | Posgrado | 144 |
| Vigente | Excelencia Operativa y Rediseño de Procesos con Tecnología Disruptiva | Estudiantes de MBA · Línea Procesos Operativos | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | Auditoría Continua, RPA y Analítica de Datos para Revisoría Fiscal | Revisoría Fiscal y Gestión Pública en Salud | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | Comportamiento Organizacional y Gestión del Cambio con Datos e IA | Profesionales de Talento Humano, Psicología y Gestión Empresarial | Posgrado | 144 |
Diplomados
5 programa(s)| Estado | Nombre | Público objetivo | Nivel IBERO | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Vigente | Inteligencia de Negocios con Power BI | Profesionales de negocios, finanzas, operaciones y consultoría | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | Seguridad Logística, Comercio Internacional y Trazabilidad Digital BASC | Profesionales de Comercio Exterior, Logística y Seguridad | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | NIIF con Automatización Contable y Analítica Financiera | Contadores, financieros y profesionales de Revisoría Fiscal | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | Gerencia de Proyectos con IA y Metodologías Ágiles | Profesionales de negocios, ingeniería y áreas operativas que lideran proyectos | Posgrado | 144 |
| Nuevo 2026 | Gestión en Alta Gerencia | Directivos, gerentes y profesionales con aspiración a cargos de alta dirección | Posgrado | 144 |
Curso de grado
1 programa(s)| Estado | Nombre | Público objetivo | Nivel IBERO | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo 2026 | Curso de Grado en Gerencia de la Seguridad con Tecnología y Datos | Estudiantes en opción de grado y profesionales de Seguridad | Pregrado | 144 |
Nota general: todos los programas incluyen certificación internacional CertJoin.
