Conexión con la IBERO
Regla de homologación
Los programas BIT se homologan como opción de grado en pregrado o como seminario de profundización en posgrado, según el nivel de la oferta IBERO.
Pregrado
Opción de grado homologable: diplomados, cursos de grado y bootcamps
Posgrado
Seminario de profundización homologable: seminarios
Equivalencia
144 h ≈ 3 créditos académicos
Homologación a Pregrado IBERO
Diplomados, cursos de grado y bootcamps que se reconocen como opción de grado en los programas de pregrado de la facultad.
| Programa BIT | Tipo / Horas / Estado | Pregrados IBERO | Créditos |
|---|---|---|---|
| Inteligencia de Negocios con Power BI | Diplomado · 144 h · Vigente | Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración Financiera | ≈ 3 |
| Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral con Datos e IA | Diplomado · 144 h · Nuevo | Administración de Empresas | ≈ 3 |
| Seguridad Logística, Comercio Internacional y Trazabilidad BASC | Diplomado · 144 h · Nuevo | Administración Logística, Negocios Internacionales | ≈ 3 |
| NIIF con Automatización Contable y Analítica Financiera | Diplomado · 144 h · Nuevo | Contaduría Pública, Administración Financiera | ≈ 3 |
| Gerencia de Proyectos con IA y Metodologías Ágiles | Diplomado · 144 h · Nuevo | Administración de Empresas | ≈ 3 |
| Gestión en Alta Gerencia | Diplomado · 144 h · Nuevo | Administración de Empresas, Economía, Negocios Internacionales | ≈ 3 |
| Curso de Grado en Gerencia de la Seguridad con Tecnología y Datos | Curso de grado · 144 h · Nuevo | Administración Logística, Administración de Empresas | ≈ 3 |
Homologación a Posgrado IBERO
Seminarios y diplomados que se reconocen como seminario de profundización en la oferta de especializaciones y maestrías de la facultad.
| Programa BIT | Tipo / Horas / Estado | Posgrados IBERO | Créditos |
|---|---|---|---|
| Decisiones Inteligentes con Analítica e IA | Seminario · 144 h · Vigente | Maestría en Administración de Empresas (MBA) | ≈ 3 |
| Dirección Estratégica y Ventaja Competitiva con IA | Seminario · 144 h · Vigente | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Liderazgo Organizacional y Transformación del Talento | Seminario · 144 h · Vigente | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Estrategia Comercial y Customer Intelligence | Seminario · 144 h · Vigente | MBA, Especialización en Marketing Digital | ≈ 3 |
| Excelencia Operativa y Rediseño de Procesos | Seminario · 144 h · Vigente | MBA, Especialización en Gerencia de Proyectos | ≈ 3 |
| People Analytics e IA para la Gestión del Talento Humano | Seminario · 144 h · Nuevo | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Digitalización del SG-SST | Seminario · 144 h · Nuevo | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Auditoría Continua, RPA y Analítica para Revisoría Fiscal | Seminario · 144 h · Nuevo | Especialización en Revisoría Fiscal, Especialización en Gerencia Financiera | ≈ 3 |
| Auditor Interno ISO 45001:2018 con Herramientas Digitales | Seminario · 144 h · Nuevo | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Comportamiento Organizacional y Gestión del Cambio | Seminario · 144 h · Nuevo | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Inteligencia de Negocios con Power BI | Diplomado · 144 h · Vigente | MBA, Especialización en Gerencia Financiera | ≈ 3 |
| Riesgo Psicosocial y Bienestar Laboral con Datos e IA | Diplomado · 144 h · Nuevo | MBA, Especialización en Alta Gerencia | ≈ 3 |
| Seguridad Logística, Comercio Internacional y Trazabilidad BASC | Diplomado · 144 h · Nuevo | MBA | ≈ 3 |
| NIIF con Automatización Contable y Analítica Financiera | Diplomado · 144 h · Nuevo | Especialización en Revisoría Fiscal, Especialización en Gerencia Financiera | ≈ 3 |
| Gerencia de Proyectos con IA y Metodologías Ágiles | Diplomado · 144 h · Nuevo | Maestría y Especialización en Gerencia de Proyectos | ≈ 3 |
| Gestión en Alta Gerencia | Diplomado · 144 h · Nuevo | Especialización en Alta Gerencia, MBA | ≈ 3 |
